| 2000 Saturn L-Series‡ | 2004 Hyundai Accent‡ | 1997 GMC Jimmy‡ | 2006 Ford Expedition‡ | 1993 Chevrolet S10 Blazer |
|
|
|
|
|
|
| $5,495.00 | $5,495.00 | $3,995.00 | $9,495.00 | SOLD |
| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Auto | SOLD | Details | |
|
|
‡ 2001 | Chevrolet | Venture | Auto | SOLD | Details | |
|
|
‡ 2006 | Ford | Expedition | Auto | $9,495.00 | Details | |
|
|
‡ 1999 | Ford | F150 | Auto | SOLD | Details | |
|
|
‡ 1997 | GMC | Jimmy | Auto | $3,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Hyundai | Accent | Auto | $5,495.00 | Details | |
|
|
‡ 2003 | Isuzu | Rodeo | Auto | SOLD | Details | |
|
1992 | Jeep | Cherokee | Stick | SOLD | Details | |
|
|
‡ 1999 | Plymouth | Grand Voyager | Auto | $4,595.00 | Details | |
|
|
‡ 2000 | Saturn | L-Series | Auto | $5,495.00 | Details |
